HERR, bleibe bei uns; denn es will Abend
werden, und der Tag hat sich geneigt.

DIE BIBEL – LUKAS 24,29

Preisliste 2025 "vollstationäre Pflege"

In der folgenden Übersicht finden Sie die Preise für die vollstationäre Pflege.

Pflegegrad 1Pflegegrad 2Pflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
Pflege und Betreuung pro Tag65,54 €84,03 €100,93 €118,55 €126,47 €
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag3,93 €3,93 €3,93 €3,93 €3,93 €
Unterkunft pro Tag23,68 €23,68 €23,68 €23,68 €23,68 €
Verpflegung pro Tag6,44 €6,44 €6,44 €6,44 €6,44 €
Investitionskosten pro Tag*14,20 €14,20 €14,20 €14,20 €14,20 €
Gesamtkosten pro Tag113,79 €132,28 €149,18 €166,80 €174,72 €
Pro Monat (30,42 Tage)3.461,49 €4023,96 €4.538,06 €5.074,06 €5.314,98 €
abzgl. Festbetrag Pflegekasse pro Monat-131,00 €-805,00 €-1.319,00 €-1.855,00 €-2.096,00 €
abzgl. Leistungszuschlag Pflegekasse pro Monat**-0.00 €-280,62 €-280,62 €-280,62 €-280,62 €
Eigenanteil pro Monat3.330,49 €2.938,43 €2.938,43 €2.938,43 €2.938,43 €

Anmerkungen zu den Kosten 2025:

* …

** Den hier berechneten Leistungs­zuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.

Der Eigenanteil wird unter be­stimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.