Preisliste 2025 "vollstationäre Pflege"
In der folgenden Übersicht finden Sie die Preise für die vollstationäre Pflege.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflege und Betreuung pro Tag | 65,54 € | 84,03 € | 100,93 € | 118,55 € | 126,47 € |
Umlagebetrag Pflegeausbildung pro Tag | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € | 3,93 € |
Unterkunft pro Tag | 23,68 € | 23,68 € | 23,68 € | 23,68 € | 23,68 € |
Verpflegung pro Tag | 6,44 € | 6,44 € | 6,44 € | 6,44 € | 6,44 € |
Investitionskosten pro Tag* | 14,20 € | 14,20 € | 14,20 € | 14,20 € | 14,20 € |
Gesamtkosten pro Tag | 113,79 € | 132,28 € | 149,18 € | 166,80 € | 174,72 € |
Pro Monat (30,42 Tage) | 3.461,49 € | 4023,96 € | 4.538,06 € | 5.074,06 € | 5.314,98 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.330,49 € | 2.938,43 € | 2.938,43 € | 2.938,43 € | 2.938,43 € |
Anmerkungen zu den Kosten 2025:
* …
** Den hier berechneten Leistungszuschlag zahlt Ihre Pflegekasse in den ersten zwölf Monaten Ihres Aufenthaltes in einer vollstationären Pflegeeinrichtung. In den Folgejahren werden Sie durch einen höheren Leistungszuschlag noch weiter entlastet.
Der Eigenanteil wird unter bestimmten Voraussetzungen vom Sozialhilfeträger übernommen.
Bitte sprechen Sie uns bei Interesse an, wir beraten Sie gerne persönlich.